發(fā)布時(shí)間:2021-01-15瀏覽:10586 次
單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 行號(hào) | 本 期 | 上年同期 | 增加額 | 增長(zhǎng)率 |
1、總收入 | 1 | 61625022.26 | 66095039.04 | -4470016.78 | -6.76% |
其中:醫(yī)療收入 | 2 | 43245334.20 | 44398351.66 | -1153017.46 | -2.60% |
財(cái)政撥款收入 | 3 | 12954900.00 | 11152900.00 | 1802000.00 | 16.16% |
其他收入 | 4 | 848050.98 | 6370215.00 | -5522164.02 | -86.69% |
2、總支出 | 5 | 65142258.61 | 58480172.81 | 6662085.80 | 11.39% |
其中:醫(yī)療成本 | 6 | 63903735.35 | 57891624.75 | 6012110.60 | 10.39% |
其他支出 | 7 | 1238523.26 | 588548.06 | 649975.20 | 110.44% |
3、收費(fèi)水平 | 8 | ||||
門(mén)診次均醫(yī)藥費(fèi)用 | 9 | 299.83 | 361.85 | -62.02 | -17.14% |
住院人均醫(yī)藥費(fèi)用 | 10 | 4999.65 | 4889.57 | 110.08 | 2.25% |
2021-1-15 |
版權(quán)所有:株洲市婦幼保健院 株洲市兒童醫(yī)院
聯(lián)系地址:湖南省株洲市蘆淞區(qū)車(chē)站路128號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0731-28221326 0731-28209186
中文域名:株洲市婦幼保健院.公益 株洲市兒童醫(yī)院.公益
備案號(hào):湘ICP備08103067號(hào)-1 湘衛(wèi)網(wǎng)申字(2012)第085號(hào) 湘公網(wǎng)安備43020302000135號(hào)